Diputados · Récords de edad
Los diputados más mayores de la historia de España
El diputado más mayor elegido al Congreso desde 1977 es Máximo Rodríguez Valverde (PSOE, Madrid), con 84 años y 56 días el día de las elecciones generales de junio 1993. En el Congreso elegido en julio 2023, el diputado más mayor es Andreu Martín (PSOE), con 74 años y 75 días.
Aquí tienes el ranking de los 50 diputados más mayores de la historia, las diputadas y los diputados más mayores y el récord de cada una de las 16 elecciones generales.
Ranking: los 50 diputados más mayores desde 1977
Cada persona aparece una vez, con su edad en la elección en que fue más mayor.
| # | Diputado | Edad | Partido | Provincia | Elección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Rodríguez Valverde | 84 años y 56 días | PSOE | Madrid | Junio 1993 |
| 2 | Dolores Ibárruri | 81 años y 188 días | PCE | Asturias | Junio 1977 |
| 3 | Francisco López Real | 76 años y 185 días | PSOE | Sevilla | Octubre 1989 |
| 4 | Rafael Alberti | 74 años y 181 días | PCE | Cádiz | Junio 1977 |
| 5 | Juan Manuel Albendea | 74 años y 165 días | PP | Sevilla | Noviembre 2011 |
| 6 | Telesforo Monzón | 74 años y 90 días | HB | Gipuzkoa | Marzo 1979 |
| 7 | Andreu Martín | 74 años y 75 días | PSOE | Tarragona | Julio 2023 |
| 8 | Juan de Ajuriaguerra | 73 años y 313 días | PNV | Bizkaia | Junio 1977 |
| 9 | Agustín Javier Zamarrón | 73 años y 281 días | PSOE | Burgos | Noviembre 2019 |
| 10 | José Ignacio Llorens | 73 años y 41 días | PP | Lleida | Junio 2016 |
| 11 | Agustín Rosety Fernández de Castro | 72 años y 229 días | Vox | Cádiz | Noviembre 2019 |
| 12 | Álvaro Lapuerta | 72 años y 172 días | PP | Madrid | Marzo 2000 |
| 13 | Ignacio Gallego | 72 años y 82 días | IU | Málaga | Junio 1986 |
| 14 | Francisco Ramos Molins | 72 años y 70 días | PSOE | Barcelona | Octubre 1982 |
| 15 | Cristina Narbona | 71 años y 359 días | PSOE | Madrid | Julio 2023 |
| 16 | José Manuel García-Margallo | 71 años y 318 días | PP | Alicante/Alacant | Junio 2016 |
| 17 | Alberto Asarta | 71 años y 251 días | Vox | Castellón/Castelló | Julio 2023 |
| 18 | Antonio Bisbal Iborra | 71 años y 219 días | PSOE | Valencia/València | Junio 1977 |
| 19 | Horacio Fernández Inguanzo | 71 años y 203 días | PCE | Asturias | Octubre 1982 |
| 20 | María Teresa de Lara Carbó | 71 años y 196 días | PP | Madrid | Junio 2016 |
| 21 | Alfonso Guerra | 71 años y 174 días | PSOE | Sevilla | Noviembre 2011 |
| 22 | Jesús Posada Moreno | 71 años y 83 días | PP | Soria | Junio 2016 |
| 23 | Rafael Portanet | 70 años y 360 días | AP | Pontevedra | Marzo 1979 |
| 24 | Luis Planas | 70 años y 245 días | PSOE | Córdoba | Julio 2023 |
| 25 | Josep Andreu | 70 años y 219 días | PSOE | Barcelona | Junio 1977 |
| 26 | Jesús Borque Guillén | 70 años y 178 días | AP | Soria | Junio 1986 |
| 27 | Elvira Rodríguez | 70 años y 179 días | PP | Madrid | Noviembre 2019 |
| 28 | Isabel Celaá | 70 años y 171 días | PSOE | Araba/Álava | Noviembre 2019 |
| 29 | Arturo García-Tizón | 70 años y 119 días | PP | Toledo | Junio 2016 |
| 30 | María Sáinz | 70 años y 47 días | PSOE | Valladolid | Julio 2023 |
| 31 | Jesús Esperabé de Arteaga González | 69 años y 311 días | UCD | Salamanca | Marzo 1979 |
| 32 | Diego Pérez Espejo | 69 años y 249 días | PSOE | Murcia | Marzo 1979 |
| 33 | José María de Areilza | 69 años y 210 días | AP | Madrid | Marzo 1979 |
| 34 | Eduardo Calvo García | 69 años y 194 días | Cs | Segovia | Abril 2019 |
| 35 | Alfonso Fernández Torres | 69 años y 185 días | PSOE | Jaén | Junio 1977 |
| 36 | Joaquín Satrústegui | 69 años y 135 días | UCD | Madrid | Marzo 1979 |
| 37 | Honorio Díaz Díaz | 69 años y 107 días | PSOE | Asturias | Junio 1977 |
| 38 | Marcelino Moreta | 69 años y 63 días | UCD | Barcelona | Marzo 1979 |
| 39 | Jesús José Gómez Rodríguez | 69 años y 54 días | CCa | Las Palmas | Marzo 1996 |
| 40 | Juan Carlos Guerra Zunzunegui | 69 años y 42 días | PP | Palencia | Marzo 2004 |
| 41 | Feliciano Blázquez | 69 años y 42 días | PP | Ávila | Marzo 2004 |
| 42 | José Antonio Labordeta | 69 años y 4 días | CHA | Zaragoza | Marzo 2004 |
| 43 | Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano | 69 años | EH Bildu | Araba/Álava | Julio 2023 |
| 44 | Teófila Martínez | 68 años y 173 días | PP | Cádiz | Junio 2016 |
| 45 | Adolfo Fernández Aguilar | 68 años y 170 días | PP | Murcia | Marzo 2004 |
| 46 | Gregorio López Raimundo | 68 años y 139 días | PCE | Barcelona | Octubre 1982 |
| 47 | José María Mazón Ramos | 68 años y 110 días | PRC | Cantabria | Noviembre 2019 |
| 48 | Manuel Lucio Díaz-Marta | 68 años y 54 días | PSOE | Toledo | Junio 1977 |
| 49 | Enrique Múgica | 68 años y 21 días | PSOE | Gipuzkoa | Marzo 2000 |
| 50 | Joan Oliart i Pons | 67 años y 341 días | PSOE | Barcelona | Marzo 2000 |
El diputado más mayor de cada elección
| Diputado | Edad | Partido | Provincia | Elección |
|---|---|---|---|---|
| Andreu Martín | 74 años y 75 días | PSOE | Tarragona | Julio 2023 |
| Agustín Javier Zamarrón | 73 años y 281 días | PSOE | Burgos | Noviembre 2019 |
| Agustín Javier Zamarrón | 73 años y 85 días | PSOE | Burgos | Abril 2019 |
| José Ignacio Llorens | 73 años y 41 días | PP | Lleida | Junio 2016 |
| José Manuel García-Margallo | 71 años y 129 días | PP | Alicante/Alacant | Diciembre 2015 |
| Juan Manuel Albendea | 74 años y 165 días | PP | Sevilla | Noviembre 2011 |
| Juan Manuel Albendea | 70 años y 275 días | PP | Sevilla | Marzo 2008 |
| Feliciano Blázquez | 69 años y 42 días | PP | Ávila | Marzo 2004 |
| Álvaro Lapuerta | 72 años y 172 días | PP | Madrid | Marzo 2000 |
| Jesús José Gómez Rodríguez | 69 años y 54 días | CCa | Las Palmas | Marzo 1996 |
| Máximo Rodríguez Valverde | 84 años y 56 días | PSOE | Madrid | Junio 1993 |
| Máximo Rodríguez Valverde | 80 años y 201 días | PSOE | Madrid | Octubre 1989 |
| Máximo Rodríguez Valverde | 77 años y 72 días | PSOE | Madrid | Junio 1986 |
| Máximo Rodríguez Valverde | 73 años y 200 días | PSOE | Madrid | Octubre 1982 |
| Telesforo Monzón | 74 años y 90 días | HB | Gipuzkoa | Marzo 1979 |
| Dolores Ibárruri | 81 años y 188 días | PCE | Asturias | Junio 1977 |
Las 10 diputadas más mayores
| # | Diputado | Edad | Partido | Provincia | Elección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dolores Ibárruri | 81 años | PCE | Asturias | Junio 1977 |
| 2 | Cristina Narbona | 71 años | PSOE | Madrid | Julio 2023 |
| 3 | María Teresa de Lara Carbó | 71 años | PP | Madrid | Junio 2016 |
| 4 | Elvira Rodríguez | 70 años | PP | Madrid | Noviembre 2019 |
| 5 | Isabel Celaá | 70 años | PSOE | Araba/Álava | Noviembre 2019 |
| 6 | María Sáinz | 70 años | PSOE | Valladolid | Julio 2023 |
| 7 | Teófila Martínez | 68 años | PP | Cádiz | Junio 2016 |
| 8 | María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros | 67 años | PP | Madrid | Junio 2016 |
| 9 | Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza | 67 años | PP | Madrid | Noviembre 2011 |
| 10 | Celia Villalobos | 67 años | PP | Málaga | Junio 2016 |
Los 10 diputados más mayores
| # | Diputado | Edad | Partido | Provincia | Elección |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Máximo Rodríguez Valverde | 84 años | PSOE | Madrid | Junio 1993 |
| 2 | Francisco López Real | 76 años | PSOE | Sevilla | Octubre 1989 |
| 3 | Rafael Alberti | 74 años | PCE | Cádiz | Junio 1977 |
| 4 | Juan Manuel Albendea | 74 años | PP | Sevilla | Noviembre 2011 |
| 5 | Telesforo Monzón | 74 años | HB | Gipuzkoa | Marzo 1979 |
| 6 | Andreu Martín | 74 años | PSOE | Tarragona | Julio 2023 |
| 7 | Juan de Ajuriaguerra | 73 años | PNV | Bizkaia | Junio 1977 |
| 8 | Agustín Javier Zamarrón | 73 años | PSOE | Burgos | Noviembre 2019 |
| 9 | José Ignacio Llorens | 73 años | PP | Lleida | Junio 2016 |
| 10 | Agustín Rosety Fernández de Castro | 72 años | Vox | Cádiz | Noviembre 2019 |
Los 10 diputados más mayores elegidos en julio 2023
| # | Diputado | Edad | Partido | Provincia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreu Martín | 74 años y 75 días | PSOE | Tarragona |
| 2 | Cristina Narbona | 71 años y 359 días | PSOE | Madrid |
| 3 | Alberto Asarta | 71 años y 251 días | Vox | Castellón/Castelló |
| 4 | Luis Planas | 70 años y 245 días | PSOE | Córdoba |
| 5 | María Sáinz | 70 años y 47 días | PSOE | Valladolid |
| 6 | Iñaki Ruiz de Pinedo Undiano | 69 años | EH Bildu | Araba/Álava |
| 7 | Agustín Santos | 67 años y 305 días | Sumar | Madrid |
| 8 | Modesto Pose | 67 años y 206 días | PSOE | Pontevedra |
| 9 | Manuel Cobo Vega | 67 años y 35 días | PP | Madrid |
| 10 | Carlos Aragonés | 66 años y 282 días | PP | Madrid |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.