Diputado del Congreso
Cristóbal Montoro
Cristóbal Montoro salió elegido diputado al Congreso en 8 elecciones generales, entre 1993 y 2016, por Madrid, Jaén y Sevilla con PP. La primera vez tenía 42 años.
Nació el 28 de julio de 1950.
Sus 8 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Junio 1993 | Madrid | PP | 9 | 42 años y 313 días |
| Marzo 1996 | Madrid | PP | 9 | 45 años y 219 días |
| Marzo 2000 | Jaén | PP | 1 | 49 años y 228 días |
| Marzo 2004 | Jaén | PP | 1 | 53 años y 230 días |
| Marzo 2008 | Madrid | PP | 6 | 57 años y 225 días |
| Noviembre 2011 | Sevilla | PP(P.P.) | 1 | 61 años y 115 días |
| Diciembre 2015 | Madrid | PP | 4 | 65 años y 145 días |
| Junio 2016 | Madrid | PP | 4 | 65 años y 334 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.