Diputado del Congreso
Javier Sánchez Serna
Javier Sánchez Serna salió elegido diputado al Congreso en 5 elecciones generales, entre 2015 y 2023, por Murcia con Podemos/UP y Sumar. La primera vez tenía 30 años.
Nació el 23 de julio de 1985.
Sus 5 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2015 | Murcia | Podemos/UP(PODEMOS) | 1 | 30 años y 150 días |
| Junio 2016 | Murcia | Podemos/UP(PODEMOS-IU-EQUO) | 1 | 30 años y 339 días |
| Abril 2019 | Murcia | Podemos/UP(PODEMOS-IU-) | 1 | 33 años y 279 días |
| Noviembre 2019 | Murcia | Podemos/UP(PODEMOS-IU) | 1 | 34 años y 110 días |
| Julio 2023 | Murcia | Sumar(SUMAR) | 1 | 38 años |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.