Diputado del Congreso
José Madero Jarabo
José Madero Jarabo salió elegido diputado al Congreso en 5 elecciones generales, entre 1993 y 2008, por Cuenca con PP. La primera vez tenía 45 años.
Nació el 11 de septiembre de 1947.
Sus 5 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Junio 1993 | Cuenca | PP | 2 | 45 años y 268 días |
| Marzo 1996 | Cuenca | PP | 2 | 48 años y 174 días |
| Marzo 2000 | Cuenca | PP | 1 | 52 años y 183 días |
| Marzo 2004 | Cuenca | PP | 1 | 56 años y 185 días |
| Marzo 2008 | Cuenca | PP(P.P.) | 2 | 60 años y 180 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.