Diputada del Congreso
Lidia Guinart
Lidia Guinart salió elegida diputada al Congreso en 5 elecciones generales, entre 2015 y 2023, por Barcelona con PSOE. La primera vez tenía 48 años.
Nació el 30 de diciembre de 1966.
Sus 5 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Diciembre 2015 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 5 | 48 años y 355 días |
| Junio 2016 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 5 | 49 años y 179 días |
| Abril 2019 | Barcelona | PSOE(PSC) | 5 | 52 años y 119 días |
| Noviembre 2019 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 5 | 52 años y 315 días |
| Julio 2023 | Barcelona | PSOE(PSC) | 7 | 56 años y 205 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.