Diputado del Congreso
Luis Gámir
Luis Gámir salió elegido diputado al Congreso en 6 elecciones generales, entre 1977 y 2004, por Alicante/Alacant, Murcia y Madrid con UCD y PP. La primera vez tenía 35 años.
Nació el 8 de mayo de 1942.
Sus 6 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Junio 1977 | Alicante/Alacant | UCD | 2 | 35 años y 38 días |
| Marzo 1979 | Alicante/Alacant | UCD | 1 | 36 años y 297 días |
| Junio 1993 | Murcia | PP | 1 | 51 años y 29 días |
| Marzo 1996 | Murcia | PP | 1 | 53 años y 300 días |
| Marzo 2000 | Murcia | PP | 1 | 57 años y 309 días |
| Marzo 2004 | Madrid | PP | 17 | 61 años y 311 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.