Diputada del Congreso
Meritxell Batet
Meritxell Batet salió elegida diputada al Congreso en 8 elecciones generales, entre 2004 y 2023, por Barcelona y Madrid con PSOE. La primera vez tenía 30 años.
Nació el 19 de marzo de 1973.
Sus 8 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Marzo 2004 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 9 | 30 años y 361 días |
| Marzo 2008 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 11 | 34 años y 356 días |
| Noviembre 2011 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 8 | 38 años y 246 días |
| Diciembre 2015 | Madrid | PSOE | 2 | 42 años y 276 días |
| Junio 2016 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 1 | 43 años y 99 días |
| Abril 2019 | Barcelona | PSOE(PSC) | 1 | 46 años y 40 días |
| Noviembre 2019 | Barcelona | PSOE(PSC-PSOE) | 1 | 46 años y 236 días |
| Julio 2023 | Barcelona | PSOE(PSC) | 1 | 50 años y 126 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.