Diputado del Congreso
Odón Elorza
Odón Elorza salió elegido diputado al Congreso en 5 elecciones generales, entre 2011 y 2019, por Gipuzkoa con PSOE. La primera vez tenía 56 años.
Nació el 31 de mayo de 1955.
Sus 5 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2011 | Gipuzkoa | PSOE(PSE-EE (PSOE)) | 1 | 56 años y 173 días |
| Diciembre 2015 | Gipuzkoa | PSOE(PSE-EE) | 1 | 60 años y 203 días |
| Junio 2016 | Gipuzkoa | PSOE(PSE-EE (PSOE)) | 1 | 61 años y 26 días |
| Abril 2019 | Gipuzkoa | PSOE(PSE-EE (PSO) | 1 | 63 años y 332 días |
| Noviembre 2019 | Gipuzkoa | PSOE(PSE-EE (PSOE)) | 1 | 64 años y 163 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.