Diputada del Congreso
Sofía Hernanz Costa
Sofía Hernanz Costa salió elegida diputada al Congreso en 5 elecciones generales, entre 2011 y 2019, por Illes Balears con PSOE. La primera vez tenía 41 años.
Nació el 21 de junio de 1970.
Sus 5 elecciones
| Elección | Provincia | Partido | Puesto en la lista | Edad |
|---|---|---|---|---|
| Noviembre 2011 | Illes Balears | PSOE(P.S.O.E.) | 2 | 41 años y 152 días |
| Diciembre 2015 | Illes Balears | PSOE | 2 | 45 años y 182 días |
| Junio 2016 | Illes Balears | PSOE | 2 | 46 años y 5 días |
| Abril 2019 | Illes Balears | PSOE | 2 | 48 años y 311 días |
| Noviembre 2019 | Illes Balears | PSOE | 2 | 49 años y 142 días |
Diputados que salieron elegidos el día de la elección (no quienes entraron después sustituyendo a otro), con su edad ese día. Fechas de nacimiento de Wikidata y El País; en los récords solo cuentan los que tienen la fecha completa.