Elecciones Generales · Marzo 1979
Gelida
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
2.752
Participación
67,3 %
1.853 votantes
Abstención
32,7 %
899 personas
Votos válidos
1.853
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaResultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (28,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 518 | 27,95 % |
| UCD | 435 | 23,48 % |
| CiU | 282 | 15,22 % |
| PCE | 243 | 13,11 % |
| AP | 61 | 3,29 % |
| ERC | 45 | 2,43 % |
| UN | 11 | 0,59 % |
| EE | 1 | 0,05 % |
| Otros | 257 | 13,87 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 899 | 32,67 % del censo |
Evolución Junio 1977 → Julio 2023
Cambio del voto en Gelida a lo largo de 16 elecciones generales.