Elecciones Generales · Marzo 1979
Tremp
Provincia de Lleida
Cambiar de territorio
Censo
4.550
Participación
63,4 %
2.886 votantes
Abstención
36,6 %
1.664 personas
Votos válidos
2.856
Voto en blanco
9
0,3 % de válidos
Voto nulo
30
1,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a LleidaResultados por candidatura
Primera fuerza: CiU (36,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU | 1.027 | 35,96 % |
| UCD | 806 | 28,22 % |
| ERC | 367 | 12,85 % |
| PSOE | 296 | 10,36 % |
| PCE | 190 | 6,65 % |
| AP | 52 | 1,82 % |
| UN | 17 | 0,60 % |
| Otros | 92 | 3,22 % |
| Votos en blanco | 9 | 0,32 % de los válidos |
| Votos nulos | 30 | 1,04 % de los votantes |
| Abstención | 1.664 | 36,57 % del censo |
Evolución Junio 1977 → Julio 2023
Cambio del voto en Tremp a lo largo de 16 elecciones generales.