Elecciones Generales · Marzo 1979
Etxebarri
Provincia de Bizkaia
Cambiar de territorio
Censo
4.502
Participación
60,3 %
2.713 votantes
Abstención
39,7 %
1.789 personas
Votos válidos
2.644
Voto en blanco
8
0,3 % de válidos
Voto nulo
69
2,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BizkaiaResultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (32,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 859 | 32,49 % |
| PNV | 629 | 23,79 % |
| UCD | 356 | 13,46 % |
| HB | 320 | 12,10 % |
| PCE | 174 | 6,58 % |
| EE | 116 | 4,39 % |
| UN | 17 | 0,64 % |
| Otros | 165 | 6,24 % |
| Votos en blanco | 8 | 0,30 % de los válidos |
| Votos nulos | 69 | 2,54 % de los votantes |
| Abstención | 1.789 | 39,74 % del censo |
Evolución Junio 1977 → Julio 2023
Cambio del voto en Etxebarri a lo largo de 16 elecciones generales.