Elecciones Generales · Marzo 1996
El Bruc
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
671
Participación
78,2 %
525 votantes
Abstención
21,8 %
146 personas
Votos válidos
521
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
4
0,8 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (43,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 228 | 43,76 % |
| PSOE | 180 | 34,55 % |
| PP | 76 | 14,59 % |
| ERC | 23 | 4,41 % |
| IU | 13 | 2,50 % |
| Otros | 1 | 0,19 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en El Bruc a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 34,5 % | 24,9 % | 29,4 % | 39,7 % | 20,6 % | 9,8 % | 10,0 % | 16,6 % | 11,5 % | 29,2 % | +17,7 |
| ERC | 4,4 % | 6,8 % | 21,9 % | 9,1 % | 8,9 % | 21,1 % | 23,9 % | 33,9 % | 27,3 % | 16,2 % | −11,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,8 % | – |
| CiU/Junts | 43,8 % | 39,4 % | 25,2 % | 24,1 % | 32,9 % | 16,6 % | 16,2 % | 11,4 % | 15,4 % | 11,7 % | −3,7 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 4,3 % | 6,9 % | 9,4 % | +2,5 |
| PP | 14,6 % | 20,9 % | 12,1 % | 15,0 % | 18,6 % | 9,6 % | 11,3 % | 4,1 % | 5,2 % | 8,8 % | +3,6 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 5,1 % | 10,5 % | 6,4 % | −4,1 |
| PACMA | – | – | – | 0,4 % | 1,1 % | 1,7 % | 1,3 % | 1,5 % | 1,5 % | 1,5 % | +0,1 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 27,5 % | 27,3 % | 15,3 % | 15,9 % | – | – |
| IU | 2,5 % | 1,8 % | 9,0 % | 6,3 % | 8,8 % | – | – | – | – | – | – |
| ICV | – | 4,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,5 % | – | 10,7 % | 9,2 % | 7,0 % | 3,0 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 43,8 % | 78,2 % | 671 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 43,8 % | 78,2 % | 671 |