Elecciones Generales · Marzo 1996
Caldes d'Estrac
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
1.381
Participación
80,1 %
1.106 votantes
Abstención
19,9 %
275 personas
Votos válidos
1.103
Voto en blanco
5
0,5 % de válidos
Voto nulo
3
0,3 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (46,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 513 | 46,51 % |
| PSOE | 330 | 29,92 % |
| PP | 165 | 14,96 % |
| ERC | 42 | 3,81 % |
| IU | 42 | 3,81 % |
| Otros | 6 | 0,54 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Caldes d'Estrac a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 29,9 % | 25,7 % | 29,5 % | 37,0 % | 18,1 % | 12,4 % | 12,1 % | 18,4 % | 14,6 % | 31,3 % | +16,7 |
| CiU/Junts | 46,5 % | 45,6 % | 31,5 % | 33,9 % | 45,0 % | 20,7 % | 20,7 % | 17,4 % | 17,5 % | 16,3 % | −1,3 |
| ERC | 3,8 % | 5,0 % | 18,9 % | 8,1 % | 7,7 % | 21,2 % | 22,2 % | 30,9 % | 29,6 % | 14,7 % | −14,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,6 % | – |
| PP | 15,0 % | 18,2 % | 13,0 % | 13,6 % | 17,1 % | 8,6 % | 10,5 % | 3,4 % | 5,5 % | 11,0 % | +5,6 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 % | 3,9 % | 6,1 % | +2,3 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 3,9 % | 7,4 % | 2,7 % | −4,7 |
| PACMA | – | – | – | 0,1 % | 0,9 % | 1,3 % | 2,7 % | 2,2 % | 1,3 % | 0,9 % | −0,4 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 21,2 % | 20,6 % | 12,6 % | 13,5 % | – | – |
| IU | 3,8 % | 1,4 % | 4,9 % | 4,3 % | 5,1 % | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,4 % | – | 10,6 % | 9,8 % | 8,0 % | 4,5 % | – | – |
| ICV | – | 2,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 46,5 % | 80,1 % | 1.381 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 46,5 % | 80,1 % | 1.381 |