Elecciones Generales · Marzo 1996
Calders
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
496
Participación
84,5 %
419 votantes
Abstención
15,5 %
77 personas
Votos válidos
418
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
1
0,2 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (50,7 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 212 | 50,72 % |
| PSOE | 100 | 23,92 % |
| PP | 49 | 11,72 % |
| ERC | 46 | 11,00 % |
| IU | 10 | 2,39 % |
| Otros | 1 | 0,24 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Calders a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CiU/Junts | 50,7 % | 52,4 % | 35,1 % | 39,2 % | 50,1 % | 32,2 % | 31,1 % | 26,6 % | 31,3 % | 27,7 % | −3,5 |
| ERC | 11,0 % | 16,4 % | 32,4 % | 19,4 % | 14,7 % | 37,9 % | 40,2 % | 41,0 % | 30,8 % | 21,3 % | −9,5 |
| PSOE | 23,9 % | 13,6 % | 17,0 % | 22,7 % | 9,8 % | 4,6 % | 4,5 % | 7,9 % | 4,4 % | 17,1 % | +12,7 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 8,8 % | 18,1 % | 9,8 % | −8,3 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,3 % | – |
| PP | 11,7 % | 12,7 % | 9,8 % | 10,3 % | 12,9 % | 6,5 % | 8,6 % | 1,5 % | 3,8 % | 5,6 % | +1,9 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 % | 3,6 % | 3,7 % | +0,1 |
| PACMA | – | – | – | 0,2 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,4 % | 2,5 % | +1,1 |
| IU | 2,4 % | 0,5 % | 4,6 % | 5,1 % | 5,3 % | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 11,0 % | 12,1 % | 6,5 % | 4,2 % | – | – |
| ICV | – | 2,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 3,2 % | 1,9 % | 4,3 % | 2,2 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 50,7 % | 84,5 % | 496 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 50,7 % | 84,5 % | 496 |