Elecciones España

Cambiar de territorio

Censo

328

Participación

82,9 %

272 votantes

Abstención

17,1 %

56 personas

Votos válidos

271

Voto en blanco

0

0,0 % de válidos

Voto nulo

1

0,4 % de votantes

Resultados por candidatura

Primera fuerza: CiU/Junts (56,8 %)

Tabla de resultados

CandidaturaVotos% válidos
CiU/Junts15456,83 %
PSOE4918,08 %
PP3613,28 %
ERC2910,70 %
IU31,11 %

Evolución Marzo 1996 → Julio 2023

Cambio del voto en Estany, L' a lo largo de 10 elecciones generales.

CandidaturaMar 1996Mar 2000Mar 2004Mar 2008Nov 2011Dic 2015Jun 2016Abr 2019Nov 2019Jul 2023Δ pp
ERC10,7 %20,0 %39,6 %21,4 %23,0 %37,9 %41,2 %46,1 %43,8 %31,6 %−12,2
CiU/Junts56,8 %52,3 %39,3 %46,3 %44,4 %33,1 %34,9 %25,5 %27,9 %28,1 %+0,2
PSOE18,1 %11,2 %12,1 %24,9 %11,5 %8,1 %6,7 %10,6 %7,8 %17,1 %+9,4
CUP–––––––8,2 %9,7 %9,2 %−0,5
Sumar–––––––––5,7 %–
Vox–––––––0,7 %1,6 %3,5 %+2,0
PP13,3 %14,0 %4,7 %3,5 %5,8 %4,0 %4,7 %0,4 %1,2 %2,2 %+1,0
IU1,1 %–3,0 %2,3 %4,1 %––––––
Podemos/UP–––––8,5 %5,5 %5,3 %3,5 %––
Cs–––––4,0 %4,3 %3,2 %1,9 %––
MP––––––––1,6 %––

Distritos censales

1 distrito.

DistritoMás votadaParticip.
Distrito 01CiU/Junts 56,8 %82,9 %

Secciones censales

1 secciones.

SecciónMás votadaParticip.
Sección 01-001CiU/Junts 56,8 %82,9 %