Elecciones Generales · Marzo 1996
Rajadell
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
290
Participación
80,3 %
233 votantes
Abstención
19,7 %
57 personas
Votos válidos
233
Voto en blanco
4
1,7 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (37,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 87 | 37,34 % |
| PSOE | 75 | 32,19 % |
| PP | 39 | 16,74 % |
| ERC | 18 | 7,73 % |
| IU | 10 | 4,29 % |
| Votos en blanco | 4 | 1,72 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 57 | 19,66 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Rajadell a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC | 7,7 % | 8,4 % | 25,3 % | 11,0 % | 12,2 % | 23,8 % | 26,3 % | 36,3 % | 31,6 % | 21,3 % | −10,3 |
| CiU/Junts | 37,3 % | 47,4 % | 35,8 % | 35,2 % | 47,0 % | 29,8 % | 26,0 % | 24,0 % | 24,9 % | 19,4 % | −5,6 |
| PSOE | 32,2 % | 16,5 % | 19,2 % | 31,0 % | 15,5 % | 9,2 % | 9,7 % | 10,3 % | 7,5 % | 19,4 % | +11,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,5 % | – |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 5,2 % | 13,0 % | 6,9 % | −6,1 |
| PP | 16,7 % | 15,1 % | 9,6 % | 11,4 % | 11,8 % | 8,9 % | 10,1 % | 2,8 % | 1,7 % | 6,6 % | +4,9 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 2,6 % | 4,7 % | 4,7 % | −0,0 |
| PACMA | – | – | – | – | 1,0 % | 1,3 % | 1,6 % | 1,5 % | 1,4 % | 1,9 % | +0,5 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 15,9 % | 18,5 % | 10,1 % | 10,5 % | – | – |
| ICV | – | 7,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 4,3 % | 1,8 % | 7,3 % | 6,2 % | 6,3 % | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,3 % | – | 7,0 % | 6,2 % | 5,4 % | 3,9 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 2,0 % | 0,3 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 37,3 % | 80,3 % | 290 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 37,3 % | 80,3 % | 290 |