Elecciones Generales · Marzo 1996
Vilalba Sasserra
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
277
Participación
78,3 %
217 votantes
Abstención
21,7 %
60 personas
Votos válidos
217
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (50,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 109 | 50,23 % |
| PP | 50 | 23,04 % |
| PSOE | 43 | 19,82 % |
| IU | 9 | 4,15 % |
| ERC | 6 | 2,76 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Vilalba Sasserra a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 19,8 % | 17,0 % | 25,9 % | 32,6 % | 8,0 % | 5,6 % | 6,4 % | 11,1 % | 8,7 % | 24,3 % | +15,6 |
| ERC | 2,8 % | 4,9 % | 17,9 % | 7,6 % | 4,6 % | 17,5 % | 24,2 % | 37,1 % | 38,0 % | 21,0 % | −17,1 |
| CiU/Junts | 50,2 % | 46,2 % | 30,8 % | 32,2 % | 45,1 % | 22,6 % | 20,5 % | 12,9 % | 10,9 % | 15,6 % | +4,7 |
| PP | 23,0 % | 28,3 % | 15,1 % | 17,1 % | 21,6 % | 9,0 % | 10,8 % | 3,9 % | 6,5 % | 12,6 % | +6,1 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,0 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 % | 5,4 % | 7,2 % | +1,8 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 3,4 % | 6,8 % | 1,8 % | −5,0 |
| PACMA | – | – | – | – | 1,9 % | 2,5 % | 2,4 % | 2,6 % | 2,4 % | 1,5 % | −0,9 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 27,4 % | 24,6 % | 14,4 % | 12,2 % | – | – |
| IU | 4,1 % | 0,8 % | 6,0 % | 6,3 % | 10,2 % | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 1,3 % | – | 11,6 % | 8,4 % | 9,5 % | 5,7 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 1,2 % | 0,3 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 50,2 % | 78,3 % | 277 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 50,2 % | 78,3 % | 277 |