Elecciones Generales · Marzo 1996
Montán
Provincia de Castellón/Castelló
Cambiar de territorio
Censo
294
Participación
89,1 %
262 votantes
Abstención
10,9 %
32 personas
Votos válidos
261
Voto en blanco
5
1,9 % de válidos
Voto nulo
1
0,4 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a Castellón/CastellóCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (60,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 157 | 60,15 % |
| PSOE | 87 | 33,33 % |
| IU | 9 | 3,45 % |
| BLOC | 1 | 0,38 % |
| UV | 1 | 0,38 % |
| Otros | 1 | 0,38 % |
| Votos en blanco | 5 | 1,92 % de los válidos |
| Votos nulos | 1 | 0,38 % de los votantes |
| Abstención | 32 | 10,88 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Montán a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 60,2 % | 61,6 % | 63,9 % | 59,9 % | 56,9 % | 49,0 % | 51,1 % | 41,7 % | 42,5 % | 52,4 % | +9,8 |
| PSOE | 33,3 % | 35,1 % | 32,9 % | 37,2 % | 34,5 % | 22,3 % | 20,6 % | 26,0 % | 24,4 % | 28,6 % | +4,1 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,9 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 8,9 % | 14,0 % | 5,6 % | −8,5 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 18,2 % | 20,2 % | 11,9 % | 10,0 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 5,3 % | 6,9 % | 8,1 % | 3,6 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 % | – | – |
| IU | 3,4 % | 1,5 % | 1,1 % | 0,4 % | 3,4 % | 2,0 % | – | – | – | – | – |
| Compromís | – | – | – | 0,4 % | 1,9 % | – | – | 1,7 % | – | – | – |
| ERC | – | – | 1,1 % | – | – | – | – | 0,4 % | 1,4 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,4 % | 1,1 % | 0,8 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 60,2 % | 89,1 % | 294 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 60,2 % | 89,1 % | 294 |