Elecciones Generales · Marzo 2000
Albillos
Provincia de Burgos
Cambiar de territorio
Censo
145
Participación
83,4 %
121 votantes
Abstención
16,6 %
24 personas
Votos válidos
121
Voto en blanco
1
0,8 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BurgosCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (67,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 82 | 67,77 % |
| PSOE | 29 | 23,97 % |
| TC | 6 | 4,96 % |
| IU | 1 | 0,83 % |
| Otros | 2 | 1,65 % |
| Votos en blanco | 1 | 0,83 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 24 | 16,55 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Albillos a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65,4 % | 67,8 % | 67,4 % | 55,0 % | 58,6 % | 39,1 % | 45,8 % | 22,6 % | 27,4 % | 44,3 % | +16,9 |
| PSOE | 22,4 % | 24,0 % | 23,9 % | 36,9 % | 18,8 % | 13,3 % | 18,3 % | 19,0 % | 23,4 % | 25,7 % | +2,3 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,8 % | – | 18,2 % | 28,2 % | 22,9 % | −5,4 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,8 % | – | 1,5 % | 1,5 % | 1,6 % | 1,4 % | −0,2 |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 % | – |
| Cs | – | – | – | 0,7 % | – | 25,0 % | 22,1 % | 27,0 % | 8,1 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 10,2 % | 7,6 % | 6,6 % | 6,5 % | – | – |
| IU | 8,4 % | 0,8 % | 1,4 % | 2,0 % | 2,3 % | 5,5 % | – | – | – | – | – |
| TC | 1,9 % | 5,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,7 % | 8,6 % | 0,8 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 67,8 % | 83,4 % | 145 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 67,8 % | 83,4 % | 145 |