Cambiar de territorio

Censo

756

Participación

75,0 %

567 votantes

Abstención

25,0 %

189 personas

Votos válidos

561

Voto en blanco

3

0,5 % de válidos

Voto nulo

6

1,1 % de votantes

Resultados por candidatura

Primera fuerza: PP (53,3 %)

Tabla de resultados

CandidaturaVotos% válidos
PP29953,30 %
PSOE16429,23 %
IU8715,51 %
PA81,43 %

Evolución Marzo 1996 → Julio 2023

Cambio del voto en Distrito 01 a lo largo de 10 elecciones generales.

CandidaturaMar 1996Mar 2000Mar 2004Mar 2008Nov 2011Dic 2015Jun 2016Abr 2019Nov 2019Jul 2023Δ pp
PP50,4 %53,3 %43,1 %41,2 %45,6 %38,6 %41,9 %26,8 %28,0 %45,8 %+17,8
PSOE34,3 %29,2 %43,2 %49,5 %31,8 %32,9 %33,7 %35,5 %33,1 %26,6 %−6,4
Vox–––––––14,3 %21,9 %15,1 %−6,8
Sumar–––––––––11,5 %–
PACMA–––––0,6 %0,2 %1,2 %0,6 %0,2 %−0,4
Podemos/UP–––––8,7 %15,4 %12,7 %11,8 %––
IU14,0 %15,5 %10,8 %7,2 %18,5 %10,7 %–––––
Cs–––––7,0 %7,8 %8,6 %2,8 %––
PA0,3 %1,4 %1,9 %––––––––
UPyD–––0,4 %1,8 %0,2 %–––––

Secciones censales del distrito 01

1 secciones.

SecciónMás votadaParticip.
Sección 01-001PP 53,3 %75,0 %