Elecciones Generales · Marzo 2000
Castellar
Provincia de Jaén
Cambiar de territorio
Censo
2.843
Participación
81,9 %
2.329 votantes
Abstención
18,1 %
514 personas
Votos válidos
2.316
Voto en blanco
10
0,4 % de válidos
Voto nulo
13
0,6 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a JaénCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (50,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 1.176 | 50,78 % |
| PP | 972 | 41,97 % |
| PA | 110 | 4,75 % |
| IU | 31 | 1,34 % |
| Otros | 17 | 0,73 % |
| Votos en blanco | 10 | 0,43 % de los válidos |
| Votos nulos | 13 | 0,56 % de los votantes |
| Abstención | 514 | 18,08 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Castellar a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 55,3 % | 50,8 % | 53,0 % | 57,3 % | 48,5 % | 44,9 % | 43,8 % | 43,5 % | 42,8 % | 40,5 % | −2,4 |
| PP | 39,7 % | 42,0 % | 37,2 % | 38,1 % | 45,7 % | 38,7 % | 41,5 % | 21,6 % | 23,1 % | 35,8 % | +12,7 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,0 % | 14,3 % | 23,3 % | 17,6 % | −5,7 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,7 % | – |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,1 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 7,8 % | 8,3 % | 6,1 % | 5,1 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 6,2 % | 5,1 % | 13,3 % | 4,1 % | – | – |
| PA | 0,7 % | 4,7 % | 7,8 % | – | 1,2 % | – | – | – | – | – | – |
| IU | 3,0 % | 1,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 2,8 % | 0,9 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 50,8 % | 81,9 % | 2.843 |
Secciones censales
3 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 54,2 % | 81,6 % | 759 | |
| Sección 01-002 | PSOE 61,1 % | 81,4 % | 1.397 | |
| Sección 01-003 | PP 49,9 % | 83,4 % | 687 |