Elecciones Generales · Marzo 2000
Escañuela
Provincia de Jaén
Cambiar de territorio
Censo
770
Participación
88,1 %
678 votantes
Abstención
11,9 %
92 personas
Votos válidos
670
Voto en blanco
7
1,0 % de válidos
Voto nulo
8
1,2 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a JaénCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (64,6 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 433 | 64,63 % |
| PP | 174 | 25,97 % |
| IU | 42 | 6,27 % |
| PA | 12 | 1,79 % |
| Otros | 2 | 0,30 % |
| Votos en blanco | 7 | 1,04 % de los válidos |
| Votos nulos | 8 | 1,18 % de los votantes |
| Abstención | 92 | 11,95 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Escañuela a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 59,9 % | 64,6 % | 67,3 % | 73,4 % | 64,7 % | 62,3 % | 61,9 % | 62,9 % | 60,2 % | 60,5 % | +0,3 |
| PP | 24,4 % | 26,0 % | 20,0 % | 18,0 % | 24,6 % | 12,6 % | 15,8 % | 9,3 % | 9,4 % | 18,7 % | +9,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 3,9 % | 8,3 % | 9,6 % | +1,3 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,7 % | – |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,8 % | 0,6 % | 0,9 % | 1,1 % | 0,3 % | −0,8 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 12,8 % | 16,5 % | 13,1 % | 13,8 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,2 % | – | 5,1 % | 4,7 % | 8,8 % | 6,3 % | – | – |
| IU | 13,8 % | 6,3 % | 9,9 % | 7,0 % | 7,3 % | 4,8 % | – | – | – | – | – |
| PA | 1,6 % | 1,8 % | 2,0 % | – | 0,6 % | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 1,2 % | 0,2 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 64,6 % | 88,1 % | 770 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PSOE 64,6 % | 88,1 % | 770 |