Elecciones Generales · Marzo 2000
Sección 01-001
Mirafuentes · Navarra
Cambiar de territorio
Censo
51
Participación
76,5 %
39 votantes
Abstención
23,5 %
12 personas
Votos válidos
39
Voto en blanco
4
10,3 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (59,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 23 | 58,97 % |
| PSOE | 5 | 12,82 % |
| CDS | 1 | 2,56 % |
| EA | 1 | 2,56 % |
| Otros | 5 | 12,82 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Sección 01-001 a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | – | – | – | – | – | 12,8 % | 11,9 % | 19,4 % | 23,3 % | 35,3 % | +12,0 |
| PSOE | 12,1 % | 12,8 % | 27,3 % | 30,8 % | 12,8 % | 17,9 % | 9,5 % | 22,2 % | 30,0 % | 26,5 % | −3,5 |
| PP | 51,5 % | 59,0 % | 38,6 % | 26,9 % | 28,2 % | 28,2 % | 28,6 % | – | – | 11,8 % | – |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,8 % | – |
| GBai | – | – | – | – | 15,4 % | 7,7 % | 7,1 % | 22,2 % | 3,3 % | 5,9 % | +2,5 |
| UPN | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,9 % | – |
| NaBai | – | – | 18,2 % | 34,6 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 25,6 % | 28,6 % | 16,7 % | 20,0 % | – | – |
| NA+ | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 % | 16,7 % | – | – |
| Amaiur | – | – | – | – | 15,4 % | – | – | – | – | – | – |
| CDN | – | – | 6,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HB | 6,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 2,6 % | 4,8 % | – | – | – | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 2,8 % | – | – | – |
| IU | 6,1 % | – | – | – | 2,6 % | 2,6 % | – | – | – | – | – |
| CDS | – | 2,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| EA | – | 2,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sección 1 de 1 del distrito 01
Otras secciones del distrito 01
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 59,0 % | 76,5 % | 51 |