Elecciones Generales · Marzo 2000
Báscones de Ojeda
Provincia de Palencia
Cambiar de territorio
Censo
178
Participación
78,7 %
140 votantes
Abstención
21,3 %
38 personas
Votos válidos
140
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a PalenciaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (81,4 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 114 | 81,43 % |
| PSOE | 19 | 13,57 % |
| IU | 3 | 2,14 % |
| CDS | 2 | 1,43 % |
| TC | 2 | 1,43 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 38 | 21,35 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Báscones de Ojeda a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 78,5 % | 81,4 % | 72,7 % | 73,3 % | 72,2 % | 57,1 % | 65,5 % | 44,9 % | 48,9 % | 54,2 % | +5,3 |
| PSOE | 12,1 % | 13,6 % | 20,9 % | 22,1 % | 14,3 % | 10,1 % | 12,4 % | 23,4 % | 22,8 % | 24,0 % | +1,1 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,3 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 12,1 % | 14,1 % | 6,3 % | −7,9 |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 % | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 5,9 % | 3,5 % | 10,3 % | 6,5 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 19,3 % | 15,9 % | 6,5 % | 5,4 % | – | – |
| PACMA | – | – | – | 0,8 % | 0,8 % | 1,7 % | 1,8 % | – | – | – | – |
| IU | 7,4 % | 2,1 % | 2,2 % | – | 3,2 % | 1,7 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,8 % | 3,2 % | 1,7 % | – | – | – | – | – |
| CDS | – | 1,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| TC | – | 1,4 % | 0,7 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 81,4 % | 78,7 % | 178 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 81,4 % | 78,7 % | 178 |