Cambiar de territorio

Censo

456

Participación

72,4 %

330 votantes

Abstención

27,6 %

126 personas

Votos válidos

326

Voto en blanco

4

1,2 % de válidos

Voto nulo

4

1,2 % de votantes

Resultados por candidatura

Primera fuerza: CiU/Junts (50,9 %)

Tabla de resultados

CandidaturaVotos% válidos
CiU/Junts16650,92 %
PSOE6319,33 %
PP4814,72 %
ERC3711,35 %
ICV51,53 %
CDS10,31 %
IU10,31 %
Otros10,31 %

Evolución Marzo 1996 → Julio 2023

Cambio del voto en Sección 01-001 a lo largo de 10 elecciones generales.

CandidaturaMar 1996Mar 2000Mar 2004Mar 2008Nov 2011Dic 2015Jun 2016Abr 2019Nov 2019Jul 2023Δ pp
ERC7,6 %11,3 %23,4 %16,9 %15,9 %33,6 %38,3 %45,5 %40,1 %32,2 %−7,9
CiU/Junts33,7 %50,9 %35,7 %38,0 %41,5 %35,4 %26,9 %28,4 %29,4 %30,7 %+1,3
PSOE38,1 %19,3 %22,6 %28,6 %16,7 %7,0 %7,6 %11,6 %8,6 %16,5 %+7,9
CUP–––––––4,3 %11,5 %7,1 %−4,4
Sumar–––––––––4,9 %–
PP16,5 %14,7 %11,8 %9,6 %14,4 %7,0 %9,5 %4,6 %3,9 %4,1 %+0,2
Vox–––––––0,3 %1,8 %1,9 %+0,1
PACMA––––––0,4 %–0,4 %1,1 %+0,8
IU2,1 %0,3 %4,7 %4,2 %4,4 %––––––
Podemos/UP–––––12,5 %14,8 %4,3 %3,6 %––
ICV–1,5 %–––––––––
Cs–––––1,1 %0,8 %1,0 %–––

Sección 1 de 1 del distrito 01

Otras secciones del distrito 01

SecciónMás votadaParticip.
Sección 01-001CiU/Junts 50,9 %72,4 %