Elecciones Generales · Marzo 2000
Totanés
Provincia de Toledo
Cambiar de territorio
Censo
309
Participación
88,3 %
273 votantes
Abstención
11,7 %
36 personas
Votos válidos
272
Voto en blanco
1
0,4 % de válidos
Voto nulo
1
0,4 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (71,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 193 | 70,96 % |
| PSOE | 71 | 26,10 % |
| IU | 6 | 2,21 % |
| GIL | 1 | 0,37 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Totanés a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 64,4 % | 71,0 % | 57,7 % | 54,3 % | 67,0 % | 55,5 % | 57,5 % | 33,2 % | 35,9 % | 40,5 % | +4,5 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 22,4 % | 30,4 % | 29,5 % | −0,9 |
| PSOE | 29,9 % | 26,1 % | 38,9 % | 41,3 % | 27,4 % | 29,6 % | 31,8 % | 32,0 % | 26,3 % | 25,0 % | −1,3 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 % | – |
| Cs | – | – | – | 0,7 % | – | 8,9 % | 5,2 % | 8,4 % | 5,1 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,7 % | 3,1 % | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 4,9 % | 4,3 % | 2,8 % | 1,4 % | – | – |
| IU | 3,2 % | 2,2 % | 1,0 % | 1,3 % | 2,4 % | 0,8 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 71,0 % | 88,3 % | 309 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 71,0 % | 88,3 % | 309 |