Elecciones Generales · Marzo 2000
Alcúdia de Crespins, l'
Provincia de Valencia/València
Cambiar de territorio
Censo
3.621
Participación
81,3 %
2.945 votantes
Abstención
18,7 %
676 personas
Votos válidos
2.930
Voto en blanco
13
0,4 % de válidos
Voto nulo
15
0,5 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (53,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 1.563 | 53,34 % |
| PSOE | 1.065 | 36,35 % |
| BLOC | 100 | 3,41 % |
| IU | 100 | 3,41 % |
| UV | 58 | 1,98 % |
| GIL | 4 | 0,14 % |
| ERC | 2 | 0,07 % |
| Otros | 25 | 0,85 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Alcúdia de Crespins, l' a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 44,5 % | 36,3 % | 46,0 % | 43,7 % | 30,1 % | 22,4 % | 21,9 % | 29,6 % | 29,5 % | 34,8 % | +5,2 |
| PP | 42,2 % | 53,3 % | 45,5 % | 50,6 % | 55,4 % | 34,5 % | 37,0 % | 23,4 % | 26,1 % | 34,3 % | +8,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,3 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 8,3 % | 14,4 % | 14,1 % | −0,3 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 28,2 % | 27,2 % | 11,9 % | 11,9 % | – | – |
| Compromís | – | – | – | 2,2 % | 6,4 % | – | – | 10,8 % | – | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,8 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 9,2 % | 11,4 % | 13,9 % | 6,4 % | – | – |
| BLOC | 1,1 % | 3,4 % | 3,6 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 7,0 % | 3,4 % | 1,9 % | 1,4 % | 2,6 % | 2,5 % | – | – | – | – | – |
| UV | 3,7 % | 2,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,4 % | 3,3 % | 0,3 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 53,3 % | 81,3 % | 3.621 |
Secciones censales
3 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 58,2 % | 81,8 % | 1.530 | |
| Sección 01-002 | PP 53,0 % | 86,2 % | 1.186 | |
| Sección 01-003 | PP 44,8 % | 74,1 % | 905 |