Elecciones Generales · Marzo 2000
Montroi/Montroy
Provincia de Valencia/València
Cambiar de territorio
Censo
1.331
Participación
78,7 %
1.047 votantes
Abstención
21,3 %
284 personas
Votos válidos
1.044
Voto en blanco
11
1,1 % de válidos
Voto nulo
3
0,3 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (36,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 379 | 36,30 % |
| PSOE | 337 | 32,28 % |
| UV | 248 | 23,75 % |
| IU | 47 | 4,50 % |
| BLOC | 19 | 1,82 % |
| Otros | 3 | 0,29 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Montroi/Montroy a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 32,9 % | 36,3 % | 48,4 % | 53,9 % | 57,1 % | 30,7 % | 36,7 % | 19,9 % | 21,6 % | 30,9 % | +9,3 |
| PSOE | 37,1 % | 32,3 % | 42,5 % | 41,2 % | 26,6 % | 21,7 % | 20,3 % | 23,0 % | 26,5 % | 29,1 % | +2,6 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,1 % | 0,1 % | 14,2 % | 22,1 % | 20,3 % | −1,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,9 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,6 % | 1,1 % | 1,6 % | 2,4 % | 1,5 % | 0,9 % | −0,6 |
| UV | 20,4 % | 23,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 24,4 % | 25,3 % | 12,9 % | 13,5 % | – | – |
| Compromís | – | – | – | 0,2 % | 4,1 % | – | – | 8,4 % | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 14,8 % | 13,7 % | 16,2 % | 7,2 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,8 % | – | – |
| IU | 7,4 % | 4,5 % | 4,6 % | 1,6 % | 4,0 % | 2,8 % | – | – | – | – | – |
| BLOC | 0,7 % | 1,8 % | 0,4 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,7 % | 5,4 % | 0,4 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 36,3 % | 78,7 % | 1.331 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 36,3 % | 78,7 % | 1.331 |