Elecciones Generales · Marzo 2008
Aragüés del Puerto
Provincia de Huesca
Cambiar de territorio
Censo
131
Participación
72,5 %
95 votantes
Abstención
27,5 %
36 personas
Votos válidos
95
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a HuescaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (49,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 47 | 49,47 % |
| PP | 32 | 33,68 % |
| PAR | 7 | 7,37 % |
| IU | 4 | 4,21 % |
| CHA | 2 | 2,11 % |
| Otros | 3 | 3,16 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 36 | 27,48 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Aragüés del Puerto a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 45,3 % | 40,2 % | 47,9 % | 49,5 % | 43,8 % | 40,8 % | 35,1 % | 32,4 % | 35,3 % | 30,9 % | −4,4 |
| PP | 40,7 % | 39,1 % | 33,3 % | 33,7 % | 28,8 % | 22,5 % | 27,0 % | 12,2 % | 14,7 % | 22,2 % | +7,5 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 17,6 % | 19,1 % | 19,8 % | +0,6 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19,8 % | – |
| Ar. Existe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,9 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 16,9 % | 23,0 % | 16,2 % | 16,2 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 15,5 % | 13,5 % | 14,9 % | 8,8 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 8,2 % | – | – | – | – | – | – |
| PAR | – | 5,7 % | 3,1 % | 7,4 % | – | – | – | – | – | – | – |
| CHA | 8,1 % | 9,2 % | 6,3 % | 2,1 % | – | – | – | – | 2,9 % | – | – |
| IU | 4,7 % | 5,7 % | 7,3 % | 4,2 % | 9,6 % | 1,4 % | – | – | – | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | – | – | 1,4 % | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 49,5 % | 72,5 % | 131 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PSOE 49,5 % | 72,5 % | 131 |