Elecciones Generales · Noviembre 2011
Padiernos
Provincia de Ávila
Cambiar de territorio
Censo
237
Participación
81,4 %
193 votantes
Abstención
18,6 %
44 personas
Votos válidos
190
Voto en blanco
4
2,1 % de válidos
Voto nulo
3
1,6 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a ÁvilaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (53,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 101 | 53,16 % |
| PSOE | 42 | 22,11 % |
| UPyD | 29 | 15,26 % |
| IU | 11 | 5,79 % |
| PACMA | 2 | 1,05 % |
| Otros | 1 | 0,53 % |
| Votos en blanco | 4 | 2,11 % de los válidos |
| Votos nulos | 3 | 1,55 % de los votantes |
| Abstención | 44 | 18,57 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Padiernos a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 28,7 % | 25,7 % | 35,1 % | 31,8 % | 22,1 % | 17,1 % | 19,0 % | 32,5 % | 30,8 % | 31,3 % | +0,5 |
| XAV | – | – | – | – | – | – | – | – | 20,8 % | 26,9 % | +6,2 |
| PP | 56,9 % | 62,0 % | 54,5 % | 58,7 % | 53,2 % | 46,5 % | 49,4 % | 30,1 % | 23,3 % | 25,8 % | +2,6 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 12,7 % | 13,8 % | 12,6 % | −1,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,3 % | – |
| Cs | – | – | – | 0,5 % | – | 13,9 % | 14,9 % | 17,5 % | 7,5 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 16,6 % | 12,1 % | 4,8 % | 3,8 % | – | – |
| IU | 11,7 % | 7,0 % | 4,7 % | 4,5 % | 5,8 % | 3,2 % | – | – | – | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | 1,1 % | – | 0,6 % | 1,2 % | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 2,0 % | 15,3 % | 1,6 % | 1,1 % | – | – | – | – |
| TC | – | 0,5 % | 1,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 53,2 % | 81,4 % | 237 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 53,2 % | 81,4 % | 237 |