Elecciones Generales · Noviembre 2011
Pedrosa del Páramo
Provincia de Burgos
Cambiar de territorio
Censo
93
Participación
78,5 %
73 votantes
Abstención
21,5 %
20 personas
Votos válidos
72
Voto en blanco
2
2,8 % de válidos
Voto nulo
1
1,4 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BurgosCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (80,6 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 58 | 80,56 % |
| UPyD | 7 | 9,72 % |
| IU | 2 | 2,78 % |
| PSOE | 1 | 1,39 % |
| Otros | 2 | 2,78 % |
| Votos en blanco | 2 | 2,78 % de los válidos |
| Votos nulos | 1 | 1,37 % de los votantes |
| Abstención | 20 | 21,51 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Pedrosa del Páramo a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 85,0 % | 84,7 % | 78,2 % | 85,1 % | 80,6 % | 65,4 % | 72,5 % | 29,6 % | 46,3 % | 49,3 % | +3,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | 1,3 % | 1,3 % | 28,2 % | 28,4 % | 25,3 % | −3,0 |
| PSOE | 2,5 % | 5,9 % | 10,3 % | 5,4 % | 1,4 % | 1,3 % | 2,5 % | 8,5 % | 10,4 % | 13,3 % | +2,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,7 % | – |
| EV | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 6,4 % | 10,0 % | 11,3 % | 7,5 % | – | – |
| IU | 8,8 % | – | 1,3 % | 1,4 % | 2,8 % | 5,1 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 12,8 % | 7,5 % | 21,1 % | 4,5 % | – | – |
| TC | – | 4,7 % | 1,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| CDS | – | 1,2 % | 1,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,4 % | 9,7 % | 1,3 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 80,6 % | 78,5 % | 93 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 80,6 % | 78,5 % | 93 |