Elecciones Generales · Noviembre 2011
Bolaños de Calatrava
Provincia de Ciudad Real
Cambiar de territorio
Censo
8.731
Participación
78,1 %
6.818 votantes
Abstención
21,9 %
1.913 personas
Votos válidos
6.732
Voto en blanco
94
1,4 % de válidos
Voto nulo
86
1,3 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (75,5 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 5.086 | 75,55 % |
| PSOE | 1.171 | 17,39 % |
| IU | 171 | 2,54 % |
| UPyD | 150 | 2,23 % |
| PACMA | 13 | 0,19 % |
| Otros | 47 | 0,70 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Bolaños de Calatrava a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 61,6 % | 70,6 % | 68,1 % | 69,0 % | 75,5 % | 59,9 % | 65,2 % | 34,8 % | 37,7 % | 51,0 % | +13,3 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,1 % | – | 23,2 % | 33,6 % | 24,6 % | −9,0 |
| PSOE | 33,1 % | 26,8 % | 28,8 % | 28,2 % | 17,4 % | 19,9 % | 16,7 % | 20,0 % | 19,0 % | 20,6 % | +1,6 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,3 % | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 11,4 % | 10,8 % | 16,4 % | 5,2 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 6,4 % | 5,8 % | 3,8 % | 3,0 % | – | – |
| IU | 4,4 % | 1,3 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,5 % | 0,7 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,4 % | 2,2 % | 0,4 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 75,5 % | 78,1 % | 8.731 |
Secciones censales
7 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 73,3 % | 83,1 % | 1.181 | |
| Sección 01-002 | PP 81,8 % | 82,1 % | 1.330 | |
| Sección 01-003 | PP 66,4 % | 75,7 % | 1.517 | |
| Sección 01-004 | PP 77,0 % | 81,0 % | 927 | |
| Sección 01-005 | PP 76,7 % | 78,9 % | 1.018 | |
| Sección 01-006 | PP 80,6 % | 76,7 % | 1.068 | |
| Sección 01-007 | PP 75,3 % | 72,4 % | 1.690 |