Elecciones Generales · Noviembre 2011
Alfántega
Provincia de Huesca
Cambiar de territorio
Censo
110
Participación
73,6 %
81 votantes
Abstención
26,4 %
29 personas
Votos válidos
79
Voto en blanco
3
3,8 % de válidos
Voto nulo
2
2,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a HuescaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (51,9 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 41 | 51,90 % |
| PSOE | 28 | 35,44 % |
| IU | 3 | 3,80 % |
| UPyD | 1 | 1,27 % |
| Otros | 3 | 3,80 % |
| Votos en blanco | 3 | 3,80 % de los válidos |
| Votos nulos | 2 | 2,47 % de los votantes |
| Abstención | 29 | 26,36 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Alfántega a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 49,0 % | 59,5 % | 55,3 % | 51,3 % | 51,9 % | 40,0 % | 41,9 % | 27,6 % | 25,0 % | 39,2 % | +14,2 |
| PSOE | 38,8 % | 32,9 % | 42,1 % | 41,0 % | 35,4 % | 20,0 % | 20,9 % | 28,7 % | 26,3 % | 31,6 % | +5,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 4,6 % | 22,5 % | 20,3 % | −2,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 % | 1,3 % | +0,0 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 20,0 % | 17,4 % | 10,3 % | 10,0 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 12,2 % | 16,3 % | 24,1 % | 8,8 % | – | – |
| IU | 8,2 % | 1,3 % | – | 1,3 % | 3,8 % | 3,3 % | – | – | – | – | – |
| PAR | – | 2,5 % | 1,3 % | 2,6 % | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 1,3 % | – | – | – | – | – | – |
| CHA | 1,0 % | 2,5 % | – | – | – | – | – | – | 1,3 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 51,9 % | 73,6 % | 110 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 51,9 % | 73,6 % | 110 |