Elecciones Generales · Noviembre 2011
Pertusa
Provincia de Huesca
Cambiar de territorio
Censo
107
Participación
86,0 %
92 votantes
Abstención
14,0 %
15 personas
Votos válidos
92
Voto en blanco
1
1,1 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a HuescaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (67,4 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 62 | 67,39 % |
| PSOE | 22 | 23,91 % |
| UPyD | 4 | 4,35 % |
| IU | 1 | 1,09 % |
| Otros | 2 | 2,17 % |
| Votos en blanco | 1 | 1,09 % de los válidos |
| Votos nulos | 0 | 0,00 % de los votantes |
| Abstención | 15 | 14,02 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Pertusa a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 51,8 % | 50,5 % | 48,5 % | 54,0 % | 67,4 % | 37,9 % | 40,7 % | 21,4 % | 23,6 % | 51,0 % | +27,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 29,8 % | 38,2 % | 27,1 % | −11,1 |
| PSOE | 34,5 % | 30,7 % | 34,7 % | 31,0 % | 23,9 % | 20,7 % | 24,7 % | 16,7 % | 24,7 % | 18,8 % | −6,0 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,0 % | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 28,7 % | 25,9 % | 21,4 % | 9,0 % | – | – |
| PAR | – | 5,0 % | 8,9 % | 6,9 % | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 4,3 % | – | – | – | – | – | – |
| IU | 9,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 2,3 % | 1,1 % | 3,4 % | – | – | – | – | – |
| CHA | 4,5 % | 9,9 % | 5,0 % | 3,4 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 6,9 % | 8,6 % | 4,8 % | 3,4 % | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 % | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 67,4 % | 86,0 % | 107 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 67,4 % | 86,0 % | 107 |