Elecciones Generales · Noviembre 2011
Villacarriedo
Provincia de Cantabria
Cambiar de territorio
Censo
1.522
Participación
82,5 %
1.256 votantes
Abstención
17,5 %
266 personas
Votos válidos
1.244
Voto en blanco
8
0,6 % de válidos
Voto nulo
12
1,0 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a CantabriaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (53,9 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 670 | 53,86 % |
| PRC | 360 | 28,94 % |
| PSOE | 152 | 12,22 % |
| IU | 25 | 2,01 % |
| UPyD | 21 | 1,69 % |
| PACMA | 3 | 0,24 % |
| Otros | 5 | 0,40 % |
| Votos en blanco | 8 | 0,64 % de los válidos |
| Votos nulos | 12 | 0,96 % de los votantes |
| Abstención | 266 | 17,48 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Villacarriedo a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 62,3 % | 72,7 % | 68,4 % | 64,4 % | 53,9 % | 54,1 % | 59,0 % | 30,8 % | 31,2 % | 52,9 % | +21,7 |
| PSOE | 31,6 % | 21,9 % | 27,1 % | 30,4 % | 12,2 % | 16,9 % | 15,3 % | 11,3 % | 8,8 % | 20,6 % | +11,8 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 11,2 % | 17,1 % | 20,4 % | +3,3 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,2 % | – |
| PRC | – | – | – | – | 28,9 % | – | – | 30,8 % | 35,8 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 11,3 % | 10,1 % | 6,6 % | 5,2 % | – | – |
| IU | 3,1 % | 2,7 % | 2,2 % | 1,9 % | 2,0 % | 2,0 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 12,3 % | 13,3 % | 8,5 % | 1,3 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,9 % | 1,7 % | 1,0 % | 0,2 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 53,9 % | 82,5 % | 1.522 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 53,9 % | 82,5 % | 1.522 |