Elecciones Generales · Diciembre 2015
Nava del Rey
Provincia de Valladolid
Cambiar de territorio
Censo
1.720
Participación
81,6 %
1.404 votantes
Abstención
18,4 %
316 personas
Votos válidos
1.388
Voto en blanco
10
0,7 % de válidos
Voto nulo
16
1,1 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a ValladolidCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (37,0 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 513 | 36,96 % |
| PSOE | 500 | 36,02 % |
| Podemos/UP | 146 | 10,52 % |
| Cs | 144 | 10,37 % |
| IU | 58 | 4,18 % |
| UPyD | 3 | 0,22 % |
| Vox | 3 | 0,22 % |
| PACMA | 1 | 0,07 % |
| Otros | 16 | 1,15 % |
| Votos en blanco | 10 | 0,72 % de los válidos |
| Votos nulos | 16 | 1,14 % de los votantes |
| Abstención | 316 | 18,37 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Nava del Rey a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 40,4 % | 44,6 % | 39,6 % | 40,8 % | 50,6 % | 37,0 % | 42,0 % | 28,0 % | 29,5 % | 40,7 % | +11,2 |
| PSOE | 52,1 % | 50,8 % | 56,1 % | 55,0 % | 41,2 % | 36,0 % | 33,5 % | 40,3 % | 39,2 % | 39,7 % | +0,5 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 8,6 % | 14,9 % | 11,7 % | −3,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,9 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 10,5 % | 12,7 % | 9,1 % | 8,6 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,2 % | – | 10,4 % | 7,8 % | 12,9 % | 6,5 % | – | – |
| IU | 5,5 % | 1,4 % | 1,6 % | 1,8 % | 4,7 % | 4,2 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,7 % | 1,9 % | 0,2 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 37,0 % | 81,6 % | 1.720 |
Secciones censales
2 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 41,8 % | 81,7 % | 725 | |
| Sección 01-002 | PSOE 38,7 % | 81,6 % | 995 |