Elecciones Generales · Junio 2016
Alcoleja
Provincia de Alicante/Alacant
Cambiar de territorio
Censo
168
Participación
77,4 %
130 votantes
Abstención
22,6 %
38 personas
Votos válidos
129
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
1
0,8 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (51,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 66 | 51,16 % |
| PSOE | 36 | 27,91 % |
| Podemos/UP | 15 | 11,63 % |
| Cs | 9 | 6,98 % |
| PACMA | 3 | 2,33 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Alcoleja a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 36,7 % | 31,1 % | 35,1 % | 35,6 % | 32,9 % | 29,8 % | 27,9 % | 31,7 % | 30,5 % | 31,9 % | +1,3 |
| PP | 57,5 % | 64,5 % | 59,8 % | 59,4 % | 61,4 % | 51,1 % | 51,2 % | 28,6 % | 30,5 % | 31,1 % | +0,6 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 11,1 % | 20,3 % | 23,0 % | +2,6 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 14,1 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 10,7 % | 11,6 % | 10,3 % | 11,0 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 5,3 % | 7,0 % | 14,3 % | 5,1 % | – | – |
| Compromís | – | – | – | 0,6 % | 2,1 % | – | – | 3,2 % | – | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,8 % | 2,3 % | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,3 % | 2,1 % | – | – | – | – | – | – |
| BLOC | 1,0 % | 1,6 % | 1,7 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,7 % | – | – |
| IU | 0,5 % | 1,1 % | 1,7 % | 2,5 % | 0,7 % | 1,5 % | – | – | – | – | – |
| UV | 0,5 % | 1,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ERC | 1,4 % | 0,5 % | 0,6 % | – | – | – | – | 0,8 % | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 51,2 % | 77,4 % | 168 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 51,2 % | 77,4 % | 168 |