Elecciones Generales · Junio 2016
Benejúzar
Provincia de Alicante/Alacant
Cambiar de territorio
Censo
3.901
Participación
78,6 %
3.067 votantes
Abstención
21,4 %
834 personas
Votos válidos
3.024
Voto en blanco
11
0,4 % de válidos
Voto nulo
43
1,4 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a Alicante/AlacantCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (45,8 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 1.386 | 45,83 % |
| PSOE | 915 | 30,26 % |
| Podemos/UP | 333 | 11,01 % |
| Cs | 332 | 10,98 % |
| PACMA | 22 | 0,73 % |
| Vox | 11 | 0,36 % |
| UPyD | 2 | 0,07 % |
| Otros | 12 | 0,40 % |
| Votos en blanco | 11 | 0,36 % de los válidos |
| Votos nulos | 43 | 1,40 % de los votantes |
| Abstención | 834 | 21,38 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Benejúzar a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 45,1 % | 49,8 % | 49,3 % | 58,3 % | 60,4 % | 41,2 % | 45,8 % | 30,4 % | 30,9 % | 43,4 % | +12,5 |
| PSOE | 48,8 % | 45,5 % | 47,2 % | 39,2 % | 32,2 % | 31,2 % | 30,3 % | 33,7 % | 33,1 % | 32,6 % | −0,5 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,4 % | 12,9 % | 21,1 % | 16,9 % | −4,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5,7 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 10,9 % | 11,0 % | 7,0 % | 6,5 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 13,6 % | 11,0 % | 14,1 % | 5,8 % | – | – |
| IU | 5,6 % | 3,3 % | 2,2 % | 1,2 % | 2,5 % | 1,7 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,2 % | 2,3 % | 0,2 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 45,8 % | 78,6 % | 3.901 |
Secciones censales
4 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 45,4 % | 79,3 % | 803 | |
| Sección 01-002 | PP 41,3 % | 78,6 % | 1.301 | |
| Sección 01-003 | PP 51,3 % | 77,0 % | 823 | |
| Sección 01-004 | PP 47,7 % | 79,4 % | 974 |