Elecciones Generales · Junio 2016
Benifato
Provincia de Alicante/Alacant
Cambiar de territorio
Censo
117
Participación
82,1 %
96 votantes
Abstención
17,9 %
21 personas
Votos válidos
95
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
1
1,0 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (45,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 43 | 45,26 % |
| Podemos/UP | 27 | 28,42 % |
| Cs | 12 | 12,63 % |
| PSOE | 11 | 11,58 % |
| PACMA | 2 | 2,11 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Benifato a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 34,0 % | 53,0 % | 57,8 % | 59,1 % | 56,7 % | 42,3 % | 45,3 % | 34,1 % | 24,4 % | 37,7 % | +13,3 |
| PSOE | 33,0 % | 22,0 % | 33,0 % | 39,1 % | 23,7 % | 11,3 % | 11,6 % | 20,0 % | 19,2 % | 24,6 % | +5,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 9,4 % | 21,8 % | 18,8 % | −3,0 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17,4 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 25,8 % | 28,4 % | 11,8 % | 9,0 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 15,5 % | 12,6 % | 14,1 % | 9,0 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 % | – | – |
| Compromís | – | – | – | 0,9 % | 3,1 % | – | – | 3,5 % | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 3,1 % | – | – | – | – | – | – |
| UV | 3,0 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | 2,1 % | 2,1 % | 2,1 % | 2,4 % | 2,6 % | – | – |
| BLOC | 4,0 % | 10,0 % | 1,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ERC | – | – | – | – | – | – | – | 1,2 % | 1,3 % | – | – |
| IU | 22,0 % | 10,0 % | 2,8 % | – | 8,2 % | 1,0 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 45,3 % | 82,1 % | 117 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 45,3 % | 82,1 % | 117 |