Elecciones Generales · Junio 2016
Salinas
Provincia de Alicante/Alacant
Cambiar de territorio
Censo
1.155
Participación
75,9 %
877 votantes
Abstención
24,1 %
278 personas
Votos válidos
875
Voto en blanco
6
0,7 % de válidos
Voto nulo
2
0,2 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (41,3 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 361 | 41,26 % |
| Podemos/UP | 216 | 24,69 % |
| PSOE | 152 | 17,37 % |
| Cs | 125 | 14,29 % |
| PACMA | 4 | 0,46 % |
| UPyD | 2 | 0,23 % |
| Vox | 1 | 0,11 % |
| Otros | 8 | 0,91 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Salinas a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 42,8 % | 53,9 % | 51,0 % | 55,0 % | 60,1 % | 38,7 % | 41,3 % | 24,4 % | 29,2 % | 38,5 % | +9,3 |
| PSOE | 33,4 % | 29,1 % | 33,3 % | 35,3 % | 19,1 % | 15,9 % | 17,4 % | 24,1 % | 23,4 % | 27,5 % | +4,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,3 % | 0,1 % | 9,7 % | 18,3 % | 19,2 % | +0,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,6 % | 0,5 % | 0,2 % | −0,3 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 25,8 % | 24,7 % | 14,5 % | 13,3 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 14,4 % | 14,3 % | 19,0 % | 7,6 % | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,6 % | – | – |
| Compromís | – | – | – | 0,9 % | 8,5 % | – | – | 5,8 % | – | – | – |
| IU | 20,8 % | 14,4 % | 12,8 % | 1,3 % | 5,4 % | 2,0 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,6 % | 3,1 % | 0,5 % | 0,2 % | – | – | – | – |
| ERC | 0,1 % | 0,1 % | – | 2,5 % | – | – | – | 0,1 % | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 41,3 % | 75,9 % | 1.155 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 41,3 % | 75,9 % | 1.155 |