Elecciones Generales · Junio 2016
Montseny
Provincia de Barcelona
Cambiar de territorio
Censo
262
Participación
71,8 %
188 votantes
Abstención
28,2 %
74 personas
Votos válidos
187
Voto en blanco
2
1,1 % de válidos
Voto nulo
1
0,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a BarcelonaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: CiU/Junts (32,6 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| CiU/Junts | 61 | 32,62 % |
| ERC | 52 | 27,81 % |
| Podemos/UP | 34 | 18,18 % |
| PSOE | 19 | 10,16 % |
| PP | 12 | 6,42 % |
| Cs | 3 | 1,60 % |
| PACMA | 2 | 1,07 % |
| Otros | 2 | 1,07 % |
| Votos en blanco | 2 | 1,07 % de los válidos |
| Votos nulos | 1 | 0,53 % de los votantes |
| Abstención | 74 | 28,24 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Montseny a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERC | 4,9 % | 17,6 % | 29,0 % | 17,4 % | 12,6 % | 25,9 % | 27,8 % | 39,3 % | 35,3 % | 30,2 % | −5,0 |
| CiU/Junts | 65,6 % | 54,3 % | 48,4 % | 47,3 % | 54,7 % | 38,5 % | 32,6 % | 33,2 % | 30,9 % | 16,5 % | −14,4 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15,9 % | – |
| PSOE | 12,6 % | 9,0 % | 9,0 % | 18,9 % | 7,9 % | 6,3 % | 10,2 % | 10,5 % | 8,7 % | 15,4 % | +6,7 |
| CUP | – | – | – | – | – | – | – | 2,2 % | 11,1 % | 8,2 % | −2,9 |
| PP | 13,7 % | 9,0 % | 9,5 % | 7,5 % | 10,0 % | 4,9 % | 6,4 % | 3,1 % | 2,9 % | 6,0 % | +3,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 1,3 % | 0,5 % | 2,7 % | +2,3 |
| IU | 1,6 % | – | 2,7 % | 6,0 % | 9,5 % | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 17,6 % | 18,2 % | 7,0 % | 7,2 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 1,5 % | 1,6 % | 2,2 % | 1,0 % | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,5 % | 1,1 % | 1,3 % | 1,0 % | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | CiU/Junts 32,6 % | 71,8 % | 262 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | CiU/Junts 32,6 % | 71,8 % | 262 |