Elecciones Generales · Junio 2016
Jana, la
Provincia de Castellón/Castelló
Cambiar de territorio
Censo
522
Participación
77,8 %
406 votantes
Abstención
22,2 %
116 personas
Votos válidos
401
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
5
1,2 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a Castellón/CastellóCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (41,9 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 168 | 41,90 % |
| PSOE | 124 | 30,92 % |
| Podemos/UP | 73 | 18,20 % |
| Cs | 33 | 8,23 % |
| PACMA | 2 | 0,50 % |
| Otros | 1 | 0,25 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 5 | 1,23 % de los votantes |
| Abstención | 116 | 22,22 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Jana, la a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 42,4 % | 38,7 % | 51,4 % | 53,3 % | 36,1 % | 31,6 % | 30,9 % | 34,4 % | 32,4 % | 40,1 % | +7,7 |
| PP | 54,3 % | 57,0 % | 44,7 % | 43,0 % | 53,8 % | 38,7 % | 41,9 % | 30,7 % | 29,9 % | 38,5 % | +8,6 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 7,4 % | 14,1 % | 11,6 % | −2,4 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,0 % | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,1 % | – | – |
| Compromís | – | – | – | 2,3 % | 6,5 % | – | – | 9,8 % | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 18,6 % | 18,2 % | 8,8 % | 8,5 % | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 4,7 % | 8,2 % | 7,4 % | 3,5 % | – | – |
| IU | 1,4 % | 1,0 % | 0,9 % | 0,4 % | 2,2 % | 3,2 % | – | – | – | – | – |
| BLOC | 0,1 % | – | 1,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 41,9 % | 77,8 % | 522 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 41,9 % | 77,8 % | 522 |