Elecciones Generales · Junio 2016
Sección 01-001
Canal de Berdún · Huesca
Cambiar de territorio
Censo
311
Participación
64,6 %
201 votantes
Abstención
35,4 %
110 personas
Votos válidos
199
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
2
1,0 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (42,2 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 84 | 42,21 % |
| PSOE | 50 | 25,13 % |
| Podemos/UP | 39 | 19,60 % |
| Cs | 23 | 11,56 % |
| PACMA | 2 | 1,01 % |
| Otros | 1 | 0,50 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Sección 01-001 a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 38,9 % | 40,3 % | 30,2 % | 31,0 % | 41,3 % | 39,0 % | 42,2 % | 31,0 % | 30,0 % | 42,4 % | +12,3 |
| PSOE | 50,5 % | 35,6 % | 44,7 % | 57,6 % | 40,0 % | 22,0 % | 25,1 % | 36,7 % | 38,9 % | 35,8 % | −3,1 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 7,5 % | 11,8 % | 11,4 % | −0,5 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,4 % | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 19,7 % | 19,6 % | 9,7 % | 8,9 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,4 % | – | 14,8 % | 11,6 % | 14,2 % | 5,9 % | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,7 % | 5,1 % | – | – | – | – | – | – |
| IU | 3,6 % | 3,2 % | 1,1 % | 0,4 % | 9,4 % | 3,6 % | – | – | – | – | – |
| PAR | – | 9,0 % | 10,9 % | 3,0 % | – | – | – | – | – | – | – |
| CHA | 4,6 % | 10,4 % | 11,6 % | 4,8 % | – | – | – | – | 1,5 % | – | – |
| PACMA | – | – | – | – | – | 0,4 % | 1,0 % | – | – | – | – |
Sección 1 de 1 del distrito 01
Otras secciones del distrito 01
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 42,2 % | 64,6 % | 311 |