Elecciones Generales · Junio 2016
Ampuero
Provincia de Cantabria
Cambiar de territorio
Censo
3.298
Participación
71,0 %
2.342 votantes
Abstención
29,0 %
956 personas
Votos válidos
2.309
Voto en blanco
13
0,6 % de válidos
Voto nulo
33
1,4 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a CantabriaCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (38,6 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 892 | 38,63 % |
| PSOE | 688 | 29,80 % |
| Podemos/UP | 389 | 16,85 % |
| Cs | 297 | 12,86 % |
| PACMA | 14 | 0,61 % |
| UPyD | 3 | 0,13 % |
| Vox | 1 | 0,04 % |
| Otros | 12 | 0,52 % |
| Votos en blanco | 13 | 0,56 % de los válidos |
| Votos nulos | 33 | 1,41 % de los votantes |
| Abstención | 956 | 28,99 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Ampuero a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 48,7 % | 52,6 % | 50,0 % | 46,0 % | 49,8 % | 34,8 % | 38,6 % | 20,1 % | 22,8 % | 39,9 % | +17,1 |
| PSOE | 41,9 % | 40,0 % | 45,1 % | 47,9 % | 29,5 % | 31,0 % | 29,8 % | 28,6 % | 27,1 % | 38,6 % | +11,4 |
| Vox | – | – | – | – | – | 0,0 % | 0,0 % | 9,5 % | 14,2 % | 11,3 % | −2,9 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,3 % | – |
| PRC | – | – | – | – | 13,6 % | – | – | 16,0 % | 22,7 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 14,9 % | 16,8 % | 9,6 % | 8,7 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,1 % | – | 14,1 % | 12,9 % | 14,3 % | 3,7 % | – | – |
| IU | 8,4 % | 5,4 % | 2,7 % | 2,6 % | 2,5 % | 3,4 % | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 1,0 % | 2,0 % | 0,4 % | 0,1 % | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 38,6 % | 71,0 % | 3.298 |
Secciones censales
3 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 41,3 % | 73,4 % | 1.676 | |
| Sección 01-002 | PP 35,4 % | 68,9 % | 974 | |
| Sección 01-003 | PP 36,0 % | 67,9 % | 648 |