Elecciones Generales · Junio 2016
Hermandad de Campoo de Suso
Provincia de Cantabria
Cambiar de territorio
Censo
1.463
Participación
74,3 %
1.087 votantes
Abstención
25,7 %
376 personas
Votos válidos
1.081
Voto en blanco
7
0,6 % de válidos
Voto nulo
6
0,6 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (53,7 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 581 | 53,75 % |
| PSOE | 246 | 22,76 % |
| Podemos/UP | 117 | 10,82 % |
| Cs | 116 | 10,73 % |
| PACMA | 10 | 0,93 % |
| Vox | 1 | 0,09 % |
| Otros | 3 | 0,28 % |
Evolución Marzo 2004 → Julio 2023
Cambio del voto en Hermandad de Campoo de Suso a lo largo de 8 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 65,3 % | 56,4 % | 61,0 % | 52,5 % | 53,7 % | 28,3 % | 30,5 % | 47,3 % | +16,8 |
| PSOE | 29,7 % | 38,3 % | 19,2 % | 22,2 % | 22,8 % | 18,8 % | 18,0 % | 23,7 % | +5,7 |
| Vox | – | – | – | 0,2 % | 0,1 % | 15,3 % | 24,0 % | 21,5 % | −2,4 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | 6,2 % | – |
| PRC | – | – | 14,9 % | – | – | 16,5 % | 19,0 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | 9,9 % | 10,8 % | 5,1 % | 4,5 % | – | – |
| IU | 2,2 % | 2,2 % | 1,5 % | 3,4 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 9,8 % | 10,7 % | 14,5 % | 3,0 % | – | – |
| UPyD | – | 0,7 % | 1,9 % | 0,5 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 53,7 % | 74,3 % | 1.463 |
Secciones censales
2 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 54,7 % | 74,5 % | 848 | |
| Sección 01-002 | PP 52,3 % | 74,0 % | 615 |