Elecciones Generales · Junio 2016
Báguena
Provincia de Teruel
Cambiar de territorio
Censo
269
Participación
71,0 %
191 votantes
Abstención
29,0 %
78 personas
Votos válidos
190
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
1
0,5 % de votantes
Mapa de sus secciones censales
Subir a TeruelCargando mapa…
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (52,6 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 100 | 52,63 % |
| PSOE | 52 | 27,37 % |
| Podemos/UP | 22 | 11,58 % |
| Cs | 13 | 6,84 % |
| Otros | 3 | 1,58 % |
| Votos en blanco | 0 | 0,00 % de los válidos |
| Votos nulos | 1 | 0,52 % de los votantes |
| Abstención | 78 | 29,00 % del censo |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Báguena a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 51,9 % | 50,1 % | 42,7 % | 37,9 % | 54,8 % | 48,2 % | 52,6 % | 25,0 % | 27,9 % | 38,6 % | +10,7 |
| PSOE | 44,8 % | 37,4 % | 44,7 % | 50,4 % | 35,7 % | 30,4 % | 27,4 % | 36,6 % | 27,9 % | 30,4 % | +2,5 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 17,4 % | 18,2 % | 11,7 % | −6,5 |
| Ar. Existe | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10,5 % | – |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,4 % | – |
| PAR | – | 8,4 % | 6,7 % | 8,9 % | – | – | – | – | – | 1,8 % | – |
| TE | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,4 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 9,9 % | 11,6 % | 5,8 % | 6,7 % | – | – |
| IU | 1,9 % | 0,9 % | – | – | 4,1 % | 1,6 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 7,3 % | 6,8 % | 14,0 % | 1,2 % | – | – |
| CHA | 1,0 % | 1,7 % | 5,0 % | 1,2 % | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 2,3 % | 0,5 % | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 52,6 % | 71,0 % | 269 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 52,6 % | 71,0 % | 269 |