Elecciones Generales · Abril 2019
Escorca
Provincia de Illes Balears
Cambiar de territorio
Censo
164
Participación
75,6 %
124 votantes
Abstención
24,4 %
40 personas
Votos válidos
124
Voto en blanco
0
0,0 % de válidos
Voto nulo
0
0,0 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PP (48,4 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PP | 60 | 48,39 % |
| Vox | 20 | 16,13 % |
| Cs | 12 | 9,68 % |
| PSOE | 12 | 9,68 % |
| Podemos/UP | 11 | 8,87 % |
| El Pi | 5 | 4,03 % |
| Més | 3 | 2,42 % |
| PACMA | 1 | 0,81 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Escorca a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP | 67,0 % | 73,3 % | 66,5 % | 68,9 % | 72,6 % | 58,9 % | 65,9 % | 48,4 % | 60,8 % | 66,1 % | +5,3 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 16,1 % | 12,7 % | 16,5 % | +3,8 |
| PSOE | 13,7 % | 7,2 % | 14,0 % | 14,7 % | 6,1 % | 5,5 % | 6,2 % | 9,7 % | 8,8 % | 11,3 % | +2,5 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,3 % | – |
| PACMA | – | – | – | – | 1,2 % | – | – | 0,8 % | – | 0,9 % | – |
| PSM | 11,6 % | 9,7 % | 12,1 % | – | 13,4 % | – | – | – | – | – | – |
| Més | – | – | – | – | – | 11,6 % | – | 2,4 % | 5,9 % | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 8,2 % | 15,5 % | 8,9 % | 5,9 % | – | – |
| UM | 4,7 % | – | 4,7 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| El Pi | – | – | – | – | – | 8,2 % | – | 4,0 % | – | – | – |
| Cs | – | – | – | – | – | 6,2 % | 6,2 % | 9,7 % | 3,9 % | – | – |
| ERC | 0,4 % | – | – | – | 2,4 % | – | – | – | – | – | – |
| IU | 1,3 % | 0,8 % | – | 1,6 % | 1,8 % | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | – | 1,8 % | – | – | – | – | – | – |
| EVIB | 1,3 % | 0,8 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Distritos censales
1 distrito.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PP 48,4 % | 75,6 % | 164 |
Secciones censales
1 secciones.
| Sección | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Sección 01-001 | PP 48,4 % | 75,6 % | 164 |