Elecciones Generales · Abril 2019
Son Servera
Provincia de Illes Balears
Cambiar de territorio
Censo
7.902
Participación
61,9 %
4.889 votantes
Abstención
38,1 %
3.013 personas
Votos válidos
4.828
Voto en blanco
58
1,2 % de válidos
Voto nulo
61
1,2 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PSOE (29,9 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PSOE | 1.444 | 29,91 % |
| Podemos/UP | 988 | 20,46 % |
| Cs | 779 | 16,14 % |
| PP | 779 | 16,14 % |
| Vox | 454 | 9,40 % |
| Més | 131 | 2,71 % |
| El Pi | 117 | 2,42 % |
| PACMA | 58 | 1,20 % |
| Otros | 20 | 0,41 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Son Servera a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | 43,1 % | 35,9 % | 44,9 % | 54,1 % | 36,6 % | 25,4 % | 26,9 % | 29,9 % | 29,5 % | 35,6 % | +6,1 |
| PP | 40,5 % | 51,1 % | 42,6 % | 36,2 % | 46,9 % | 28,0 % | 32,4 % | 16,1 % | 22,3 % | 33,5 % | +11,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16,2 % | – |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 9,4 % | 15,3 % | 12,7 % | −2,7 |
| PACMA | – | – | – | – | 0,8 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,8 % | −0,5 |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 23,1 % | 23,7 % | 20,5 % | 19,3 % | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,2 % | – | 12,1 % | 12,6 % | 16,1 % | 6,8 % | – | – |
| PSM | 6,4 % | 4,2 % | 7,1 % | – | 4,8 % | – | – | – | – | – | – |
| IU | 6,9 % | 4,4 % | – | 2,3 % | 4,9 % | 3,1 % | – | – | – | – | – |
| Més | – | – | – | – | – | 4,6 % | – | 2,7 % | 2,5 % | – | – |
| UM | 1,0 % | – | 2,5 % | – | – | – | – | – | – | – | – |
| El Pi | – | – | – | – | – | 1,4 % | – | 2,4 % | – | – | – |
| MP | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,5 % | – | – |
| EVIB | 0,9 % | 1,3 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| UPyD | – | – | – | 0,4 % | 2,0 % | 0,3 % | 0,2 % | – | – | – | – |
Distritos censales
2 distritos.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | PSOE 31,0 % | 61,4 % | 6.215 | |
| Distrito 02 | PSOE 26,1 % | 63,6 % | 1.687 |