Elecciones Generales · Abril 2019
Arrasate/Mondragón
Provincia de Gipuzkoa
Cambiar de territorio
Censo
17.378
Participación
72,3 %
12.565 votantes
Abstención
27,7 %
4.813 personas
Votos válidos
12.482
Voto en blanco
55
0,4 % de válidos
Voto nulo
83
0,7 % de votantes
Resultados por candidatura
Primera fuerza: PNV (28,7 %)
Tabla de resultados
| Candidatura | Votos | % válidos |
|---|---|---|
| PNV | 3.582 | 28,70 % |
| EH Bildu | 3.483 | 27,90 % |
| PSOE | 2.353 | 18,85 % |
| Podemos/UP | 2.120 | 16,98 % |
| PP | 442 | 3,54 % |
| Cs | 209 | 1,67 % |
| Vox | 106 | 0,85 % |
| PACMA | 88 | 0,71 % |
| Otros | 44 | 0,35 % |
Evolución Marzo 1996 → Julio 2023
Cambio del voto en Arrasate/Mondragón a lo largo de 10 elecciones generales.
| Candidatura | Mar 1996 | Mar 2000 | Mar 2004 | Mar 2008 | Nov 2011 | Dic 2015 | Jun 2016 | Abr 2019 | Nov 2019 | Jul 2023 | Δ pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EH Bildu | – | – | – | – | – | 24,1 % | 23,9 % | 27,9 % | 29,9 % | 36,6 % | +6,7 |
| PSOE | 24,7 % | 27,0 % | 26,1 % | 40,0 % | 22,1 % | 13,0 % | 13,5 % | 18,9 % | 18,3 % | 22,5 % | +4,2 |
| PNV | 20,4 % | 28,3 % | 28,7 % | 22,7 % | 20,5 % | 24,7 % | 24,1 % | 28,7 % | 30,1 % | 21,9 % | −8,2 |
| Sumar | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11,5 % | – |
| PP | 9,6 % | 20,5 % | 11,5 % | 10,4 % | 9,5 % | 6,2 % | 6,5 % | 3,5 % | 4,1 % | 4,8 % | +0,7 |
| Vox | – | – | – | – | – | – | – | 0,8 % | 1,1 % | 1,2 % | +0,1 |
| Amaiur | – | – | – | – | 40,8 % | – | – | – | – | – | – |
| HB | 21,1 % | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Podemos/UP | – | – | – | – | – | 25,5 % | 28,7 % | 17,0 % | 14,7 % | – | – |
| EA | 13,2 % | 14,0 % | 11,4 % | 9,3 % | – | – | – | – | – | – | – |
| Aralar | – | – | 9,0 % | 5,8 % | – | – | – | – | – | – | – |
| IU | 8,7 % | 6,9 % | 11,7 % | 8,5 % | 4,5 % | 3,5 % | – | – | – | – | – |
| Cs | – | – | – | 0,0 % | – | 1,8 % | 1,8 % | 1,7 % | 0,7 % | – | – |
Distritos censales
5 distritos.
| Distrito | Reparto del voto | Más votada | Particip. | Censo |
|---|---|---|---|---|
| Distrito 01 | EH Bildu 33,8 % | 76,1 % | 6.637 | |
| Distrito 02 | PSOE 27,2 % | 71,1 % | 3.700 | |
| Distrito 03 | PNV 26,5 % | 69,7 % | 2.188 | |
| Distrito 04 | PNV 26,9 % | 73,5 % | 4.195 | |
| Distrito 05 | PNV 42,8 % | 41,9 % | 658 |